Метеообеспечение АОН
Модераторы: 502, smixer, lt.ak, vova_k
- shura-ag
 - Гуру
 - Сообщения: 2318
 - Зарегистрирован: 30 дек 2008, 12:07
 - Member of AOPA: Yes
 - Откуда: Москва
 
Метеообеспечение АОН
Сутра какого дня? Сообщение было в марте. Сейчас вроде бы восстановили доступ
			
									
									Я уверен, не случайно дерьмо и шоколад примерно одинакового цвета. Тут явно какой-то многозначительный намек. Что-нибудь относительно единства противоположностей. (c)
						Метеообеспечение АОН
Отправил заявку. Заполнил анкету-вопросник по работе Метавиа2, моментально возобновили бесплатный доступ.
			
									
									Когда...?
						Метеообеспечение АОН
На сайте meteocenter.asia (и его зеркалах avia-meteo.ru , autotaf.me) начата публикация авиапрогнозов по пунктам (аэродромам, метеостанциям) нового поколения.
Дискретность табличных прогнозов (шаг по времени) составляет не 3 ч, а 1 ч.
Расширенный прогноз AUTOTAF теперь представляет собой набор "псевдоМЕТАРов" такого вида:
HOURLY AUTOTAF.ME UHMM AT:
241600 VRB02MPS 1000 BR BKN003 09/09 Q1010
241700 VRB02MPS 0500 FG BKN002 09/09 Q1010
241800 VRB02MPS 1000 BR BKN003 09/09 Q1010
241900 VRB02MPS 2000 BR BKN005 10/09 Q1010
242000 VRB02MPS 3000 BR BKN005 10/10 Q1010
242100 VRB02MPS 5000 BR BKN005 11/10 Q1010
242200 VRB02MPS 5000 BR OVC005 11/11 Q1009
242300 VRB02MPS 5000 BR OVC005 12/11 Q1009
250000 VRB02MPS 5000 BR OVC006 12/11 Q1009
250100 VRB02MPS 9999 BKN005 13/11 Q1009
250200 21003MPS 9999 OVC006 13/11 Q1008
250300 21003MPS 9999 OVC008 14/11 Q1008
250400 21004MPS 9999 OVC009 14/11 Q1007
250500 21004MPS 9999 OVC010 15/11 Q1007
250600 21004MPS 9999 BKN010 14/11 Q1007
250700 21004MPS 9999 BKN010 14/11 Q1006
250800 21003MPS 9999 OVC010 13/11 Q1006
250900 20003MPS 9999 OVC010 13/11 Q1006
251000 20003MPS 5000 BR OVC010 12/11 Q1006
251100 VRB02MPS 5000 BR BKN010 11/10 Q1006
251200 VRB02MPS 5000 BR OVC010 11/10 Q1006
251300 VRB02MPS 5000 -RA BR OVC010 11/10 Q1005
251400 VRB02MPS 3000 -RA BR OVC005 10/10 Q1005
251500 VRB02MPS 3000 -RA BR OVC004 10/10 Q1004
251600 VRB02MPS 3000 -RA BR OVC003 10/10 Q1004
251700 VRB02MPS 3000 -RA BR OVC003 10/10 Q1003
251800 VRB02MPS 3000 -RA BR OVC004 10/10 Q1003=
			
									
									
						Дискретность табличных прогнозов (шаг по времени) составляет не 3 ч, а 1 ч.
Расширенный прогноз AUTOTAF теперь представляет собой набор "псевдоМЕТАРов" такого вида:
HOURLY AUTOTAF.ME UHMM AT:
241600 VRB02MPS 1000 BR BKN003 09/09 Q1010
241700 VRB02MPS 0500 FG BKN002 09/09 Q1010
241800 VRB02MPS 1000 BR BKN003 09/09 Q1010
241900 VRB02MPS 2000 BR BKN005 10/09 Q1010
242000 VRB02MPS 3000 BR BKN005 10/10 Q1010
242100 VRB02MPS 5000 BR BKN005 11/10 Q1010
242200 VRB02MPS 5000 BR OVC005 11/11 Q1009
242300 VRB02MPS 5000 BR OVC005 12/11 Q1009
250000 VRB02MPS 5000 BR OVC006 12/11 Q1009
250100 VRB02MPS 9999 BKN005 13/11 Q1009
250200 21003MPS 9999 OVC006 13/11 Q1008
250300 21003MPS 9999 OVC008 14/11 Q1008
250400 21004MPS 9999 OVC009 14/11 Q1007
250500 21004MPS 9999 OVC010 15/11 Q1007
250600 21004MPS 9999 BKN010 14/11 Q1007
250700 21004MPS 9999 BKN010 14/11 Q1006
250800 21003MPS 9999 OVC010 13/11 Q1006
250900 20003MPS 9999 OVC010 13/11 Q1006
251000 20003MPS 5000 BR OVC010 12/11 Q1006
251100 VRB02MPS 5000 BR BKN010 11/10 Q1006
251200 VRB02MPS 5000 BR OVC010 11/10 Q1006
251300 VRB02MPS 5000 -RA BR OVC010 11/10 Q1005
251400 VRB02MPS 3000 -RA BR OVC005 10/10 Q1005
251500 VRB02MPS 3000 -RA BR OVC004 10/10 Q1004
251600 VRB02MPS 3000 -RA BR OVC003 10/10 Q1004
251700 VRB02MPS 3000 -RA BR OVC003 10/10 Q1003
251800 VRB02MPS 3000 -RA BR OVC004 10/10 Q1003=
- ksv
 - Гуру
 - Сообщения: 2771
 - Зарегистрирован: 31 мар 2011, 18:08
 - Member of AOPA: Yes
 - Контактная информация:
 
Метеообеспечение АОН
Владимир, приветствую! А где можно посмотреть полный перечень этих пунктов/аэродромов? Или это касается всех, без исключения пунктов/аэродромов?
Ничего не делай, будь никем, ничего не говори, и тогда ты сможешь избежать критики. 
(Томми Дюар).
						(Томми Дюар).
Метеообеспечение АОН
Добрый день, Сергей!
Да, по всем аэродромам теперь доступен такой формат.
			
									
									
						Да, по всем аэродромам теперь доступен такой формат.