Страница 2 из 2
					
				Re: новый P92 Microlight
				Добавлено: 14 ноя 2012, 11:50
				 Malabar
				данные для двигателя в 100 л.с  
http://www.aviagamma.ru/912s.html
расход топлива:	 
часовой взлетный 27,0 л/ч
часовой крейсерский 25,0 л/ч
часовой при 3/4 нагрузки 18,5 л/ч
 
			
					
				Re: новый P92 Microlight
				Добавлено: 14 ноя 2012, 11:56
				 Malabar
				если верить таблицам от официального представителя ротакс
двигатель в 80 л.с имеет расход топлива 15 л.с  при 3500 оборотах
есть огромное сомнение что данное воздушное судно без ВИШ будет держаться в воздухе при 3500 об.мин. двигателя.
100 сильный двигатель при расходе 15 л.с  будет иметь более 4500 об.мин.
что примерно совпадает с эксплуатационными  расходами 
про 80 сильный двигатель мало понятно как он работает на 3500 об мин.
если верить таблицам авиагаммы
			 
			
					
				Re: новый P92 Microlight
				Добавлено: 14 ноя 2012, 12:16
				 lt.ak
				
			 
			
					
				Re: новый P92 Microlight
				Добавлено: 14 ноя 2012, 12:28
				 Malabar
				данные авигаммы корявые.
			 
			
					
				Re: новый P92 Microlight
				Добавлено: 14 ноя 2012, 23:11
				 владислав74
				Наддув можно поставить на 4500 и 18,и 26.( с помощью ВИШ)
			 
			
					
				Re: новый P92 Microlight
				Добавлено: 15 ноя 2012, 09:23
				 0994
				У меня на DA-20 при взлетном весе 700 кг ROTAX-912 100 л/с с ВИШ при 4600 об/мин расходует 14-16 литров в час.
			 
			
					
				Re: новый P92 Microlight
				Добавлено: 16 ноя 2012, 10:36
				 Ритон
				Карел писал(а):На Аэропракт А-27 похож... слизали, наверное  

 
кто у кого? 
 
 
тут крыло другое, легче.